This is a sample of our player stats page and shows statistics for fixtures on 18th October 2026. The real page is updated daily and includes stats from 9 different leagues. We have team stats available too and you can see a sample of those by clicking here.
Premier League
Bournemouth vs Sunderland Player Stats – Goals, Shots, Cards & Fouls
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Tavernier | M | 3/6 | 3 | 101100 |
| 2 | Justin Kluivert | M | 1/4 | 1 | 0001–– |
| 3 | Alex ScottOUT | M | 1/5 | 1 | 01000– |
| 4 | Evanilson | F | 1/6 | 1 | 000001 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Brobbey | F | 1/5 | 3 | 00003– |
| 2 | Enzo Le Fée | M | 1/6 | 1 | 001000 |
| 3 | Nilson Angulo | M | 1/6 | 1 | 100000 |
| 4 | Wilson IsidorDOUBT | F | 1/6 | 1 | 010000 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | F | 3/6 | 3 | 110100 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habib Diarra | M | 1/2 | 1 | 01–––– |
| 2 | Enzo Le Fée | M | 1/6 | 1 | 000010 |
| 3 | Nilson Angulo | M | 1/6 | 1 | 000010 |
| 4 | Thomas MeunierOUT | M | 1/6 | 1 | 000010 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | F | 4/6 | 4 | 110101 |
| 2 | Marcus Tavernier | M | 3/6 | 3 | 101100 |
| 3 | Justin Kluivert | M | 1/4 | 1 | 0001–– |
| 4 | Alex ScottOUT | M | 1/5 | 1 | 01000– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Le Fée | M | 2/6 | 2 | 001010 |
| 2 | Nilson Angulo | M | 2/6 | 2 | 100010 |
| 3 | Brian Brobbey | F | 1/5 | 3 | 00003– |
| 4 | Habib Diarra | M | 1/2 | 1 | 01–––– |
| 5 | Thomas MeunierOUT | M | 1/6 | 1 | 000010 |
| 6 | Wilson IsidorDOUBT | F | 1/6 | 1 | 010000 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayan | M | 4/6 | 5 | 120101 |
| 2 | Justin Kluivert | M | 3/4 | 6 | 1203–– |
| 3 | Marcus Tavernier | M | 3/6 | 8 | 104300 |
| 4 | Evanilson | F | 2/6 | 3 | 000021 |
| 5 | António Silva | D | 2/6 | 2 | 001001 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MeunierOUT | M | 4/6 | 4 | 111100 |
| 2 | Enzo Le Fée | M | 3/6 | 3 | 011100 |
| 3 | Brian Brobbey | F | 2/5 | 5 | 10004– |
| 4 | Malick Fofana | F | 2/4 | 4 | ––0031 |
| 5 | Noah Sadiki | M | 2/6 | 3 | 102000 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Kluivert | M | 2/4 | 6 | 1203–– |
| 2 | Marcus Tavernier | M | 2/6 | 8 | 104300 |
| 3 | Rayan | M | 1/6 | 5 | 120101 |
| 4 | Evanilson | F | 1/6 | 3 | 000021 |
| 5 | Adrien Truffert | D | 1/6 | 2 | 000200 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Brobbey | F | 1/5 | 5 | 10004– |
| 2 | Malick Fofana | F | 1/4 | 4 | ––0031 |
| 3 | Noah Sadiki | M | 1/6 | 3 | 102000 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Truffert | D | 5/6 | 12 | 403131 |
| 2 | Evanilson | F | 5/6 | 10 | 230221 |
| 3 | Adam Smith | D | 5/6 | 7 | 112210 |
| 4 | James Hill | D | 5/6 | 6 | 211101 |
| 5 | António Silva | D | 4/6 | 4 | 011011 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Brobbey | F | 5/5 | 8 | 21131– |
| 2 | Daniel BallardOUT | D | 4/5 | 10 | 21034– |
| 3 | Nilson Angulo | M | 4/6 | 6 | 020112 |
| 4 | Wilson IsidorDOUBT | F | 4/6 | 6 | 002121 |
| 5 | Noah Sadiki | M | 4/6 | 4 | 101011 |
| 6 | Thomas MeunierOUT | M | 4/6 | 4 | 101011 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | F | 4/6 | 10 | 230221 |
| 2 | Adrien Truffert | D | 3/6 | 12 | 403131 |
| 3 | Tyler Adams | M | 3/6 | 11 | 003035 |
| 4 | Adam Smith | D | 2/6 | 7 | 112210 |
| 5 | Marcus Tavernier | M | 2/6 | 5 | 100202 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BallardOUT | D | 3/5 | 10 | 21034– |
| 2 | Reinildo Mandava | D | 3/5 | 8 | 2303–0 |
| 3 | Brian Brobbey | F | 2/5 | 8 | 21131– |
| 4 | Nilson Angulo | M | 2/6 | 6 | 020112 |
| 5 | Wilson IsidorDOUBT | F | 2/6 | 6 | 002121 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Truffert | D | 3/6 | 12 | 403131 |
| 2 | Tyler Adams | M | 3/6 | 11 | 003035 |
| 3 | Evanilson | F | 1/6 | 10 | 230221 |
| 4 | Justin Kluivert | M | 1/4 | 5 | 1130–– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BallardOUT | D | 2/5 | 10 | 21034– |
| 2 | Reinildo Mandava | D | 2/5 | 8 | 2303–0 |
| 3 | Brian Brobbey | F | 1/5 | 8 | 21131– |
| 4 | Nordi Mukiele | D | 1/5 | 5 | –01301 |
| 5 | Granit Xhaka | M | 1/6 | 5 | 100310 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | F | 6/6 | 12 | 141222 |
| 2 | Alex ScottOUT | M | 5/5 | 17 | 13535– |
| 3 | Adam Smith | D | 4/6 | 8 | 302120 |
| 4 | Marcus Tavernier | M | 4/6 | 8 | 313100 |
| 5 | Justin Kluivert | M | 3/4 | 5 | 1130–– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka | M | 6/6 | 12 | 431112 |
| 2 | Enzo Le Fée | M | 6/6 | 10 | 122131 |
| 3 | Daniel BallardOUT | D | 5/5 | 8 | 11222– |
| 4 | Noah Sadiki | M | 5/6 | 9 | 312012 |
| 5 | Reinildo Mandava | D | 5/5 | 6 | 1112–1 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex ScottOUT | M | 4/5 | 17 | 13535– |
| 2 | Evanilson | F | 4/6 | 12 | 141222 |
| 3 | Adam Smith | D | 3/6 | 8 | 302120 |
| 4 | Marcus Tavernier | M | 2/6 | 8 | 313100 |
| 5 | Rayan | M | 2/6 | 6 | 000321 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka | M | 3/6 | 12 | 431112 |
| 2 | Enzo Le Fée | M | 3/6 | 10 | 122131 |
| 3 | Daniel BallardOUT | D | 3/5 | 8 | 11222– |
| 4 | Noah Sadiki | M | 3/6 | 9 | 312012 |
| 5 | Wilson IsidorDOUBT | F | 3/6 | 7 | 023002 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | F | 5/6 | 22 | 371443 |
| 2 | Adrien Truffert | D | 5/6 | 15 | 423231 |
| 3 | Alex ScottOUT | M | 4/5 | 21 | 15636– |
| 4 | Adam Smith | D | 4/6 | 15 | 414330 |
| 5 | Marcus Tavernier | M | 4/6 | 13 | 413302 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BallardOUT | D | 5/5 | 18 | 32256– |
| 2 | Brian Brobbey | F | 5/5 | 17 | 22256– |
| 3 | Granit Xhaka | M | 5/6 | 17 | 531422 |
| 4 | Noah Sadiki | M | 4/6 | 13 | 413023 |
| 5 | Wilson IsidorDOUBT | F | 4/6 | 13 | 025123 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | F | 5/6 | 22 | 371443 |
| 2 | Alex ScottOUT | M | 4/5 | 21 | 15636– |
| 3 | Adam Smith | D | 4/6 | 15 | 414330 |
| 4 | Adrien Truffert | D | 3/6 | 15 | 423231 |
| 5 | Tyler Adams | M | 3/6 | 14 | 006035 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BallardOUT | D | 3/5 | 18 | 32256– |
| 2 | Granit Xhaka | M | 3/6 | 17 | 531422 |
| 3 | Reinildo Mandava | D | 3/5 | 14 | 3415–1 |
| 4 | Noah Sadiki | M | 3/6 | 13 | 413023 |
| 5 | Brian Brobbey | F | 2/5 | 17 | 22256– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Smith | D | 3/6 | 3 | 011100 |
| 2 | Marcus Tavernier | M | 3/6 | 3 | 010101 |
| 3 | Adrien Truffert | D | 2/6 | 2 | 001001 |
| 4 | António Silva | D | 2/6 | 2 | 100010 |
| 5 | Justin Kluivert | M | 1/4 | 1 | 0010–– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BallardOUT | D | 2/5 | 2 | 10010– |
| 2 | Granit Xhaka | M | 2/6 | 2 | 001100 |
| 3 | Luke O’Nien | D | 1/1 | 1 | 1––––– |
| 4 | Dayann Methalie | D | 1/2 | 1 | ––––10 |
| 5 | Brian Brobbey | F | 1/5 | 1 | 00010– |
| 6 | Nordi Mukiele | D | 1/5 | 1 | –00100 |
| 7 | Reinildo Mandava | D | 1/5 | 1 | 0001–0 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | G | 3/6 | 12 | 450021 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Roefs | G | 2/6 | 8 | 101312 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | G | 2/6 | 12 | 450021 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Roefs | G | 1/6 | 8 | 101312 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | G | 2/6 | 12 | 450021 |
| Player⇅ | Pos⇅ | Apps⇅ | G⇅ | A⇅ | SoT⇅ | FC⇅ | FW⇅ | Crd⇅ | Sv⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đorđe Petrović | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Michele Di Gregorio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Smith | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| Adrien Truffert | D | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| António Silva | D | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| James Hill | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Julio Soler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bafodé Diakité | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Cook | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Tavernier | M | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| Rayan | M | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Tyler Adams | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Alex Scott | M | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 |
| David Brooks | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ryan Christie | M | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Justin Kluivert | M | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Alex Tóth | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanlu Sánchez | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evanilson | F | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| Ben Gannon-Doak | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Rodriguez | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Jebbison | F | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player⇅ | Pos⇅ | Apps⇅ | G⇅ | A⇅ | SoT⇅ | FC⇅ | FW⇅ | Crd⇅ | Sv⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Roefs | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Melker Ellborg | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ballard | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Nordi Mukiele | D | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Reinildo Mandava | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Trai Hume | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Kevin Danso | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Dayann Methalie | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luke O’Nien | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Alderete | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Le Fée | M | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Granit Xhaka | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Nilson Angulo | M | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Noah Sadiki | M | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Thomas Meunier | M | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rigg | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habib Diarra | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Ahoka | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Isidor | F | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Brian Brobbey | F | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| Malick Fofana | F | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chemsdine Talbi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jocelin Ta Bi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Riquelme Angulo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romaine Mundle | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton vs Crystal Palace Player Stats – Goals, Shots, Cards & Fouls
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | M | 3/6 | 3 | 010110 |
| 2 | Charalampos Kostoulas | F | 2/6 | 2 | 000110 |
| 3 | Malick Yalcouyé | M | 2/6 | 2 | 010100 |
| 4 | Maxim De Cuyper | M | 2/6 | 2 | 100001 |
| 5 | Jack Hinshelwood | M | 1/1 | 2 | 2––––– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben ChilwellDOUBT | D | 1/2 | 1 | ––10–– |
| 2 | Jefferson Lerma | M | 1/3 | 1 | –––001 |
| 3 | Tyrick Mitchell | M | 1/6 | 2 | 002000 |
| 4 | Anan Khalaili | M | 1/6 | 1 | 000100 |
| 5 | Daichi Kamada | F | 1/6 | 1 | 000001 |
| 6 | Jørgen Strand Larsen | F | 1/6 | 1 | 000100 |
| 7 | Yéremy Pino | F | 1/6 | 1 | 000001 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | M | 3/6 | 4 | 000211 |
| 2 | Georginio Rutter | F | 2/3 | 2 | 1–––01 |
| 3 | Diego Gómez | M | 2/6 | 2 | 100010 |
| 4 | Maxim De Cuyper | M | 2/6 | 2 | 001100 |
| 5 | Chema Andrés | M | 1/3 | 1 | –––100 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi Kamada | F | 2/6 | 3 | 001200 |
| 2 | Quinten Timber | M | 1/4 | 1 | ––0001 |
| 3 | Eddie Nketiah | F | 1/5 | 1 | 001–00 |
| 4 | Adam Wharton | M | 1/6 | 1 | 000001 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | M | 4/6 | 7 | 010321 |
| 2 | Maxim De Cuyper | M | 4/6 | 4 | 101101 |
| 3 | Chema Andrés | M | 2/3 | 2 | –––110 |
| 4 | Georginio Rutter | F | 2/3 | 2 | 1–––01 |
| 5 | Charalampos Kostoulas | F | 2/6 | 3 | 000120 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi Kamada | F | 3/6 | 4 | 001201 |
| 2 | Ben ChilwellDOUBT | D | 1/2 | 1 | ––10–– |
| 3 | Jefferson Lerma | M | 1/3 | 1 | –––001 |
| 4 | Tyrick Mitchell | M | 1/6 | 2 | 002000 |
| 5 | Quinten Timber | M | 1/4 | 1 | ––0001 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Gómez | M | 4/6 | 6 | 211002 |
| 2 | Charalampos Kostoulas | F | 4/6 | 5 | 011120 |
| 3 | Pascal Groß | M | 3/6 | 3 | 010110 |
| 4 | Malick Yalcouyé | M | 2/6 | 4 | 020200 |
| 5 | Yasin Ayari | M | 2/5 | 3 | 0–1200 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Strand Larsen | F | 4/6 | 6 | 100212 |
| 2 | Tyrick Mitchell | M | 2/6 | 3 | 002001 |
| 3 | Eddie Nketiah | F | 2/5 | 2 | 101–00 |
| 4 | Chris Richards | D | 2/6 | 2 | 011000 |
| 5 | Daichi Kamada | F | 2/6 | 2 | 000011 |
| 6 | Yéremy Pino | F | 2/6 | 2 | 000011 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Gómez | M | 2/6 | 6 | 211002 |
| 2 | Malick Yalcouyé | M | 2/6 | 4 | 020200 |
| 3 | Jack Hinshelwood | M | 1/1 | 2 | 2––––– |
| 4 | Charalampos Kostoulas | F | 1/6 | 5 | 011120 |
| 5 | Yasin Ayari | M | 1/5 | 3 | 0–1200 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Strand Larsen | F | 2/6 | 6 | 100212 |
| 2 | Jefferson Lerma | M | 1/3 | 2 | –––002 |
| 3 | Tyrick Mitchell | M | 1/6 | 3 | 002001 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | M | 6/6 | 12 | 122214 |
| 2 | Olivier Boscagli | D | 5/6 | 10 | 041311 |
| 3 | Charalampos Kostoulas | F | 5/6 | 6 | 011211 |
| 4 | Luka Vušković | D | 4/6 | 7 | 111040 |
| 5 | Maxim De Cuyper | M | 4/6 | 7 | 401110 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yéremy Pino | F | 5/6 | 6 | 121011 |
| 2 | Anan Khalaili | M | 5/6 | 5 | 110111 |
| 3 | Eddie Nketiah | F | 4/5 | 4 | 011–11 |
| 4 | Quinten Timber | M | 3/4 | 7 | ––2023 |
| 5 | Jørgen Strand Larsen | F | 3/6 | 4 | 211000 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | M | 4/6 | 12 | 122214 |
| 2 | Chema Andrés | M | 3/3 | 6 | –––222 |
| 3 | Diego Gómez | M | 3/6 | 6 | 022020 |
| 4 | Olivier Boscagli | D | 2/6 | 10 | 041311 |
| 5 | Luka Vušković | D | 1/6 | 7 | 111040 |
| 6 | Maxim De Cuyper | M | 1/6 | 7 | 401110 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Timber | M | 3/4 | 7 | ––2023 |
| 2 | Jefferson Lerma | M | 2/3 | 5 | –––023 |
| 3 | Chadi RiadOUT | D | 1/1 | 2 | 2––––– |
| 4 | Jean-Philippe MatetaDOUBT | F | 1/1 | 2 | 2––––– |
| 5 | Axel DisasiOUT | D | 1/3 | 3 | –102–– |
| 6 | Evann Guessand | F | 1/2 | 2 | 20–––– |
| 7 | Honest Ahanor | D | 1/2 | 2 | –––2–0 |
| 8 | Yéremy Pino | F | 1/6 | 6 | 121011 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Boscagli | D | 2/6 | 10 | 041311 |
| 2 | Pascal Groß | M | 1/6 | 12 | 122214 |
| 3 | Luka Vušković | D | 1/6 | 7 | 111040 |
| 4 | Maxim De Cuyper | M | 1/6 | 7 | 401110 |
| 5 | Malick Yalcouyé | M | 1/6 | 3 | 000300 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Timber | M | 1/4 | 7 | ––2023 |
| 2 | Jefferson Lerma | M | 1/3 | 5 | –––023 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Boscagli | D | 6/6 | 8 | 122111 |
| 2 | Ferdi Kadıoğlu | D | 4/5 | 6 | –11202 |
| 3 | Luka Vušković | D | 4/6 | 7 | 002131 |
| 4 | Yasin Ayari | M | 4/5 | 4 | 1–1101 |
| 5 | Charalampos Kostoulas | F | 3/6 | 6 | 002310 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wharton | M | 6/6 | 11 | 222221 |
| 2 | Yéremy Pino | F | 5/6 | 8 | 031121 |
| 3 | Daichi Kamada | F | 5/6 | 7 | 211210 |
| 4 | Quinten Timber | M | 4/4 | 10 | ––2224 |
| 5 | Jørgen Strand Larsen | F | 4/6 | 5 | 010112 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Boscagli | D | 2/6 | 8 | 122111 |
| 2 | Ferdi Kadıoğlu | D | 2/5 | 6 | –11202 |
| 3 | Luka Vušković | D | 2/6 | 7 | 002131 |
| 4 | Charalampos Kostoulas | F | 2/6 | 6 | 002310 |
| 5 | Jack Hinshelwood | M | 1/1 | 2 | 2––––– |
| 6 | Mats WiefferOUT | D | 1/2 | 4 | 31–––– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wharton | M | 5/6 | 11 | 222221 |
| 2 | Quinten Timber | M | 4/4 | 10 | ––2224 |
| 3 | Yéremy Pino | F | 2/6 | 8 | 031121 |
| 4 | Daichi Kamada | F | 2/6 | 7 | 211210 |
| 5 | Honest Ahanor | D | 1/2 | 5 | –––5–0 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Boscagli | D | 5/6 | 18 | 163422 |
| 2 | Pascal Groß | M | 4/6 | 12 | 122214 |
| 3 | Maxim De Cuyper | M | 4/6 | 11 | 402230 |
| 4 | Chema Andrés | M | 3/3 | 8 | –––224 |
| 5 | Charalampos Kostoulas | F | 3/6 | 12 | 013521 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wharton | M | 5/6 | 12 | 222231 |
| 2 | Quinten Timber | M | 4/4 | 17 | ––4247 |
| 3 | Yéremy Pino | F | 4/6 | 14 | 152132 |
| 4 | Jørgen Strand Larsen | F | 3/6 | 9 | 221112 |
| 5 | Jefferson Lerma | M | 2/3 | 6 | –––033 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Boscagli | D | 3/6 | 18 | 163422 |
| 2 | Luka Vušković | D | 2/6 | 14 | 113171 |
| 3 | Charalampos Kostoulas | F | 2/6 | 12 | 013521 |
| 4 | Maxim De Cuyper | M | 2/6 | 11 | 402230 |
| 5 | Malick Yalcouyé | M | 2/6 | 7 | 003310 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinten Timber | M | 3/4 | 17 | ––4247 |
| 2 | Yéremy Pino | F | 2/6 | 14 | 152132 |
| 3 | Jefferson Lerma | M | 2/3 | 6 | –––033 |
| 4 | Honest Ahanor | D | 1/2 | 7 | –––7–0 |
| 5 | Adam Wharton | M | 1/6 | 12 | 222231 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal StruijkDOUBT | D | 2/4 | 2 | ––0011 |
| 2 | Maxim De Cuyper | M | 2/6 | 2 | 001010 |
| 3 | Olivier Boscagli | D | 2/6 | 2 | 010001 |
| 4 | Pascal Groß | M | 2/6 | 2 | 101000 |
| 5 | Promise David | F | 1/2 | 1 | –01––– |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Lerma | M | 2/3 | 2 | –––011 |
| 2 | Yéremy Pino | F | 2/6 | 2 | 000011 |
| 3 | Axel DisasiOUT | D | 1/3 | 1 | –001–– |
| 4 | Adam Wharton | M | 1/6 | 1 | 000010 |
| 5 | Anan Khalaili | M | 1/6 | 1 | 010000 |
| 6 | Chris Richards | D | 1/6 | 1 | 000100 |
| 7 | Daichi Kamada | F | 1/6 | 1 | 100000 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | G | 4/6 | 15 | 013623 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean HendersonDOUBT | G | 3/3 | 12 | 345––– |
| 2 | Walter Benítez | G | 3/3 | 9 | –––324 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | G | 3/6 | 15 | 013623 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean HendersonDOUBT | G | 3/3 | 12 | 345––– |
| 2 | Walter Benítez | G | 2/3 | 9 | –––324 |
| # | Player | Pos | X/6 | Tot | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | G | 1/6 | 15 | 013623 |
