I’m back with form stats again to supplement this week’s main stats. I find looking at form stats can often be more helpful than looking at the season as a whole.
Top Insights
Here’s a selection of this week’s top form stats before we get into the full tables.






Fixture Schedule
The day a fixture takes place is listed on the tables, but to help with scanning for matches on a particular day, I have added colour:
- Orange = Friday | Black = Saturday | Green = Sunday | Blue = Monday
Sorting
All tables are sorted to show the highest amount first, descending to the lowest amount. You can sort the tables yourself by clicking on the heading – you might want to sort by the lowest amount if you’re more interested in Under 2.5 Goals, rather than Over 2.5 Goals, for example. The tables are also searchable, in case you want to find one particular team.
Form Stats
This article shows form stats from the last 6 games. Theyโre form stats from all competitions โ not just the league. If a team recently won a cup game, these stats are included. Theyโre also included in the Points Per Game stats โ so a cup game win is counted as 3 points.
For more explainers on how particular stats work, check outย this weekendโs main stats article. The form stats work in the same way.
| Team | PPG | Difference | PPG | Team | League | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim | 0.17 | 2.33 | 2.5 | Stuttgart | BL | Sun |
| Union Berlin | 0.5 | 2.17 | 2.67 | Bayer Leverkusen | BL | Sat |
| PSG | 2.17 | 2 | 0.17 | Metz | FR1 | Sat |
| Middlesbrough | 2.5 | 1.83 | 0.67 | Oxford United | CH | Sat |
| Sheffield United | 1.67 | 1.67 | 0 | Sheffield Wednesday | CH | Sun |
| Mansfield Town | 1 | 1.67 | 2.67 | Lincoln City | L1 | Sat |
| Notts County | 2.17 | 1.67 | 0.5 | Tranmere Rovers | L2 | Sat |
| Walsall | 0.67 | 1.66 | 2.33 | MK Dons | L2 | Mon |
| Nantes | 0.17 | 1.66 | 1.83 | Le Havre | FR1 | Sun |
| Southampton | 2.67 | 1.5 | 1.17 | Charlton Athletic | CH | Sat |
| Watford | 0.67 | 1.5 | 2.17 | Derby County | CH | Sat |
| Newport County | 0.67 | 1.5 | 2.17 | Cambridge United | L2 | Sat |
| Bayern Munich | 2.17 | 1.5 | 0.67 | Eintracht Frankfurt | BL | Sat |
| Koln | 1 | 1.5 | 2.5 | Hoffenheim | BL | Sat |
| Brentford | 1.67 | 1.34 | 0.33 | Brighton & Hove Albion | PL | Sat |
| Chelsea | 2.17 | 1.34 | 0.83 | Burnley | PL | Sat |
| Athletic Bilbao | 1.67 | 1.34 | 0.33 | Elche | LL | Fri |
| Real Sociedad | 2.17 | 1.34 | 0.83 | Real Oviedo | LL | Sat |
| Stockport County | 1.83 | 1.33 | 0.5 | Wigan Athletic | L1 | Sat |
| Barcelona | 2 | 1.33 | 0.67 | Levante | LL | Sun |
| Lecce | 1.17 | 1.33 | 2.5 | Inter | SA | Sat |
| Strasbourg | 1.67 | 1.33 | 3 | Lyon | FR1 | Sun |
| Manchester City | 2.67 | 1.17 | 1.5 | Newcastle United | PL | Sat |
| West Brom | 0.5 | 1.17 | 1.67 | Coventry City | CH | Sat |
| RB Leipzig | 1.33 | 1.17 | 2.5 | Borussia Dortmund | BL | Sat |
| Sassuolo | 1.5 | 1.17 | 0.33 | Hellas Verona | SA | Fri |
| Roma | 1.5 | 1.17 | 0.33 | Cremonese | SA | Sun |
| Lens | 2.5 | 1.17 | 1.33 | Monaco | FR1 | Sat |
| Nice | 1.33 | 1.17 | 2.5 | Lorient | FR1 | Sun |
| Bolton Wanderers | 2.33 | 1.16 | 1.17 | Blackpool | L1 | Sat |
| Port Vale | 0.67 | 1.16 | 1.83 | Reading | L1 | Sat |
| Tottenham Hotspur | 1.33 | 1 | 2.33 | Arsenal | PL | Sun |
| Crawley Town | 0.83 | 1 | 1.83 | Chesterfield | L2 | Sat |
| Real Betis | 2 | 1 | 1 | Rayo Vallecano | LL | Sat |
| Atletico Madrid | 1.33 | 1 | 0.33 | Espanyol | LL | Sat |
| Wolfsburg | 0.83 | 1 | 1.83 | Augsburg | BL | Sat |
| AC Milan | 2.33 | 1 | 1.33 | Parma | SA | Sun |
| Millwall | 2.17 | 0.84 | 1.33 | Portsmouth | CH | Sat |
| Harrogate Town | 1.17 | 0.83 | 2 | Bromley | L2 | Sat |
| Juventus | 0.83 | 0.67 | 1.5 | Como | SA | Sat |
| Everton | 1.5 | 0.67 | 2.17 | Manchester United | PL | Sun |
| Hull City | 1.67 | 0.67 | 1 | QPR | CH | Sat |
| Fleetwood Town | 1.17 | 0.67 | 0.5 | Barrow | L2 | Sat |
| Swindon Town | 2.5 | 0.67 | 1.83 | Crewe Alexandra | L2 | Sat |
| Cheltenham Town | 0.33 | 0.67 | 1 | Salford City | L2 | Sat |
| Freiburg | 1.17 | 0.67 | 0.5 | Monchengladbach | BL | Sun |
| Fiorentina | 1.17 | 0.67 | 0.5 | Pisa | SA | Mon |
| Toulouse | 1.67 | 0.67 | 1 | Paris FC | FR1 | Sat |
| Plymouth Argyle | 1.67 | 0.66 | 2.33 | Cardiff City | L1 | Sat |
| Deportivo Alaves | 1.17 | 0.66 | 1.83 | Girona | LL | Mon |
| Northampton Town | 1.33 | 0.66 | 0.67 | Leyton Orient | L1 | Sat |
| Genoa | 1.33 | 0.66 | 0.67 | Torino | SA | Sun |
| Angers | 1.33 | 0.5 | 0.83 | Lille | FR1 | Sun |
| Sunderland | 1.5 | 0.5 | 1 | Fulham | PL | Sun |
| Norwich City | 2.5 | 0.5 | 2 | Birmingham City | CH | Sat |
| Rotherham United | 1.17 | 0.5 | 1.67 | Doncaster Rovers | L1 | Sat |
| Accrington Stanley | 2.17 | 0.5 | 1.67 | Shrewsbury Town | L2 | Sat |
| Bristol Rovers | 1 | 0.5 | 1.5 | Grimsby Town | L2 | Sat |
| Osasuna | 2 | 0.5 | 2.5 | Real Madrid | LL | Sat |
| Mainz | 2 | 0.5 | 1.5 | Hamburg | BL | Fri |
| Cagliari | 1.5 | 0.5 | 1 | Lazio | SA | Sat |
| Bologna | 1.67 | 0.5 | 1.17 | Udinese | SA | Mon |
| St. Pauli | 0.83 | 0.5 | 0.33 | Werder Bremen | BL | Sun |
| Blackburn Rovers | 1.17 | 0.34 | 0.83 | Preston North End | CH | Fri |
| Swansea City | 1.67 | 0.34 | 1.33 | Bristol City | CH | Sat |
| Wycombe Wanderers | 1.33 | 0.34 | 1.67 | Stevenage | L1 | Sat |
| Atalanta | 1.67 | 0.34 | 1.33 | Napoli | SA | Sun |
| AFC Wimbledon | 1.17 | 0.33 | 1.5 | Bradford City | L1 | Sat |
| Colchester United | 1.17 | 0.33 | 1.5 | Barnet | L2 | Sat |
| Getafe | 1.33 | 0.33 | 1 | Sevilla | LL | Sun |
| Villarreal | 1.17 | 0.33 | 1.5 | Valencia | LL | Sun |
| Luton Town | 1 | 0.17 | 0.83 | Burton Albion | L1 | Sat |
| Aston Villa | 1.67 | 0.17 | 1.5 | Leeds United | PL | Sat |
| West Ham United | 2.17 | 0.17 | 2 | Bournemouth | PL | Sat |
| Nottingham Forest | 1.83 | 0.17 | 2 | Liverpool | PL | Sun |
| Peterborough United | 1 | 0.17 | 1.17 | Exeter City | L1 | Sat |
| Gillingham | 1 | 0.17 | 1.17 | Oldham Athletic | L2 | Sat |
| Wrexham | 1.83 | 0.16 | 1.67 | Ipswich Town | CH | Sat |
| Stoke City | 0.33 | 0.16 | 0.17 | Leicester City | CH | Sat |
| Auxerre | 0.83 | 0.16 | 0.67 | Rennes | FR1 | Sun |
| Crystal Palace | 0.83 | 0 | 0.83 | Wolverhampton Wanderers | PL | Sun |
| Huddersfield Town | 1.33 | 0 | 1.33 | Barnsley | L1 | Sat |
| Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | Mallorca | LL | Sun |
| Brest | 1.33 | 0 | 1.33 | Marseille | FR1 | Fri |
| Team | BTTS % | Average | BTTS % | Team | League | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 83 | 83 | 83 | Elche | LL | Fri |
| Fiorentina | 83 | 83 | 83 | Pisa | SA | Mon |
| West Ham United | 67 | 75 | 83 | Bournemouth | PL | Sat |
| Manchester City | 50 | 75 | 100 | Newcastle United | PL | Sat |
| Everton | 83 | 75 | 67 | Manchester United | PL | Sun |
| Harrogate Town | 50 | 75 | 100 | Bromley | L2 | Sat |
| Real Sociedad | 83 | 75 | 67 | Real Oviedo | LL | Sat |
| Celta Vigo | 83 | 75 | 67 | Mallorca | LL | Sun |
| Wolfsburg | 83 | 75 | 67 | Augsburg | BL | Sat |
| Nantes | 83 | 75 | 67 | Le Havre | FR1 | Sun |
| Chelsea | 67 | 67 | 67 | Burnley | PL | Sat |
| Plymouth Argyle | 67 | 67 | 67 | Cardiff City | L1 | Sat |
| Bayern Munich | 67 | 67 | 67 | Eintracht Frankfurt | BL | Sat |
| Juventus | 67 | 67 | 67 | Como | SA | Sat |
| Stoke City | 50 | 66.5 | 83 | Leicester City | CH | Sat |
| Huddersfield Town | 50 | 66.5 | 83 | Barnsley | L1 | Sat |
| Port Vale | 50 | 66.5 | 83 | Reading | L1 | Sat |
| Fleetwood Town | 83 | 66.5 | 50 | Barrow | L2 | Sat |
| Osasuna | 83 | 66.5 | 50 | Real Madrid | LL | Sat |
| Getafe | 50 | 66.5 | 83 | Sevilla | LL | Sun |
| Koln | 83 | 66.5 | 50 | Hoffenheim | BL | Sat |
| Strasbourg | 100 | 66.5 | 33 | Lyon | FR1 | Sun |
| Aston Villa | 50 | 58.5 | 67 | Leeds United | PL | Sat |
| Peterborough United | 67 | 58.5 | 50 | Exeter City | L1 | Sat |
| Real Betis | 67 | 58.5 | 50 | Rayo Vallecano | LL | Sat |
| Deportivo Alaves | 67 | 58.5 | 50 | Girona | LL | Mon |
| Mainz | 67 | 58.5 | 50 | Hamburg | BL | Fri |
| Heidenheim | 50 | 58.5 | 67 | Stuttgart | BL | Sun |
| PSG | 67 | 58.5 | 50 | Metz | FR1 | Sat |
| Crystal Palace | 83 | 58 | 33 | Wolverhampton Wanderers | PL | Sun |
| West Brom | 33 | 58 | 83 | Coventry City | CH | Sat |
| Bolton Wanderers | 83 | 58 | 33 | Blackpool | L1 | Sat |
| Union Berlin | 83 | 58 | 33 | Bayer Leverkusen | BL | Sat |
| Sunderland | 33 | 50 | 67 | Fulham | PL | Sun |
| Middlesbrough | 67 | 50 | 33 | Oxford United | CH | Sat |
| Millwall | 50 | 50 | 50 | Portsmouth | CH | Sat |
| Watford | 50 | 50 | 50 | Derby County | CH | Sat |
| Wrexham | 50 | 50 | 50 | Ipswich Town | CH | Sat |
| Wycombe Wanderers | 33 | 50 | 67 | Stevenage | L1 | Sat |
| Luton Town | 33 | 50 | 67 | Burton Albion | L1 | Sat |
| Mansfield Town | 50 | 50 | 50 | Lincoln City | L1 | Sat |
| Northampton Town | 50 | 50 | 50 | Leyton Orient | L1 | Sat |
| Notts County | 67 | 50 | 33 | Tranmere Rovers | L2 | Sat |
| Walsall | 50 | 50 | 50 | MK Dons | L2 | Mon |
| Atletico Madrid | 17 | 50 | 83 | Espanyol | LL | Sat |
| Barcelona | 67 | 50 | 33 | Levante | LL | Sun |
| Villarreal | 50 | 50 | 50 | Valencia | LL | Sun |
| RB Leipzig | 67 | 50 | 33 | Borussia Dortmund | BL | Sat |
| Genoa | 50 | 50 | 50 | Torino | SA | Sun |
| Atalanta | 17 | 50 | 83 | Napoli | SA | Sun |
| AC Milan | 67 | 50 | 33 | Parma | SA | Sun |
| Bologna | 33 | 50 | 67 | Udinese | SA | Mon |
| Brest | 50 | 50 | 50 | Marseille | FR1 | Fri |
| Lens | 50 | 50 | 50 | Monaco | FR1 | Sat |
| Sheffield United | 67 | 42 | 17 | Sheffield Wednesday | CH | Sun |
| AFC Wimbledon | 67 | 42 | 17 | Bradford City | L1 | Sat |
| Cheltenham Town | 67 | 42 | 17 | Salford City | L2 | Sat |
| Brentford | 33 | 41.5 | 50 | Brighton & Hove Albion | PL | Sat |
| Nottingham Forest | 33 | 41.5 | 50 | Liverpool | PL | Sun |
| Tottenham Hotspur | 50 | 41.5 | 33 | Arsenal | PL | Sun |
| Blackburn Rovers | 50 | 41.5 | 33 | Preston North End | CH | Fri |
| Hull City | 33 | 41.5 | 50 | QPR | CH | Sat |
| Swansea City | 50 | 41.5 | 33 | Bristol City | CH | Sat |
| Norwich City | 33 | 41.5 | 50 | Birmingham City | CH | Sat |
| Southampton | 50 | 41.5 | 33 | Charlton Athletic | CH | Sat |
| Rotherham United | 50 | 41.5 | 33 | Doncaster Rovers | L1 | Sat |
| Stockport County | 50 | 41.5 | 33 | Wigan Athletic | L1 | Sat |
| Swindon Town | 50 | 41.5 | 33 | Crewe Alexandra | L2 | Sat |
| Colchester United | 33 | 41.5 | 50 | Barnet | L2 | Sat |
| Gillingham | 33 | 41.5 | 50 | Oldham Athletic | L2 | Sat |
| Newport County | 33 | 41.5 | 50 | Cambridge United | L2 | Sat |
| Freiburg | 33 | 41.5 | 50 | Monchengladbach | BL | Sun |
| St. Pauli | 50 | 41.5 | 33 | Werder Bremen | BL | Sun |
| Sassuolo | 33 | 41.5 | 50 | Hellas Verona | SA | Fri |
| Nice | 50 | 41.5 | 33 | Lorient | FR1 | Sun |
| Crawley Town | 0 | 33.5 | 67 | Chesterfield | L2 | Sat |
| Lecce | 17 | 33.5 | 50 | Inter | SA | Sat |
| Cagliari | 17 | 33.5 | 50 | Lazio | SA | Sat |
| Roma | 50 | 33.5 | 17 | Cremonese | SA | Sun |
| Auxerre | 17 | 33.5 | 50 | Rennes | FR1 | Sun |
| Accrington Stanley | 33 | 33 | 33 | Shrewsbury Town | L2 | Sat |
| Bristol Rovers | 33 | 33 | 33 | Grimsby Town | L2 | Sat |
| Toulouse | 33 | 33 | 33 | Paris FC | FR1 | Sat |
| Angers | 33 | 33 | 33 | Lille | FR1 | Sun |
| Team | Over 1.5 % | Average | Over 1.5 % | Team | League | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 100 | 100 | 100 | Newcastle United | PL | Sat |
| Bayern Munich | 100 | 100 | 100 | Eintracht Frankfurt | BL | Sat |
| Union Berlin | 100 | 100 | 100 | Bayer Leverkusen | BL | Sat |
| RB Leipzig | 100 | 100 | 100 | Borussia Dortmund | BL | Sat |
| Brest | 100 | 100 | 100 | Marseille | FR1 | Fri |
| Chelsea | 83 | 91.5 | 100 | Burnley | PL | Sat |
| West Ham United | 83 | 91.5 | 100 | Bournemouth | PL | Sat |
| Tottenham Hotspur | 100 | 91.5 | 83 | Arsenal | PL | Sun |
| Everton | 83 | 91.5 | 100 | Manchester United | PL | Sun |
| Swansea City | 100 | 91.5 | 83 | Bristol City | CH | Sat |
| Plymouth Argyle | 83 | 91.5 | 100 | Cardiff City | L1 | Sat |
| Real Betis | 83 | 91.5 | 100 | Rayo Vallecano | LL | Sat |
| Celta Vigo | 83 | 91.5 | 100 | Mallorca | LL | Sun |
| Fiorentina | 100 | 91.5 | 83 | Pisa | SA | Mon |
| Stoke City | 67 | 83.5 | 100 | Leicester City | CH | Sat |
| Millwall | 100 | 83.5 | 67 | Portsmouth | CH | Sat |
| Port Vale | 67 | 83.5 | 100 | Reading | L1 | Sat |
| Harrogate Town | 67 | 83.5 | 100 | Bromley | L2 | Sat |
| Atletico Madrid | 67 | 83.5 | 100 | Espanyol | LL | Sat |
| Barcelona | 100 | 83.5 | 67 | Levante | LL | Sun |
| Mainz | 100 | 83.5 | 67 | Hamburg | BL | Fri |
| Atalanta | 67 | 83.5 | 100 | Napoli | SA | Sun |
| Nice | 67 | 83.5 | 100 | Lorient | FR1 | Sun |
| Strasbourg | 100 | 83.5 | 67 | Lyon | FR1 | Sun |
| Nottingham Forest | 83 | 83 | 83 | Liverpool | PL | Sun |
| Norwich City | 83 | 83 | 83 | Birmingham City | CH | Sat |
| Athletic Bilbao | 83 | 83 | 83 | Elche | LL | Fri |
| Real Sociedad | 83 | 83 | 83 | Real Oviedo | LL | Sat |
| Osasuna | 83 | 83 | 83 | Real Madrid | LL | Sat |
| Villarreal | 83 | 83 | 83 | Valencia | LL | Sun |
| Koln | 83 | 83 | 83 | Hoffenheim | BL | Sat |
| Wolfsburg | 83 | 83 | 83 | Augsburg | BL | Sat |
| Heidenheim | 83 | 83 | 83 | Stuttgart | BL | Sun |
| Juventus | 83 | 83 | 83 | Como | SA | Sat |
| Cagliari | 83 | 83 | 83 | Lazio | SA | Sat |
| Aston Villa | 67 | 75 | 83 | Leeds United | PL | Sat |
| Crystal Palace | 83 | 75 | 67 | Wolverhampton Wanderers | PL | Sun |
| Sunderland | 67 | 75 | 83 | Fulham | PL | Sun |
| West Brom | 67 | 75 | 83 | Coventry City | CH | Sat |
| Middlesbrough | 83 | 75 | 67 | Oxford United | CH | Sat |
| Watford | 67 | 75 | 83 | Derby County | CH | Sat |
| Wrexham | 67 | 75 | 83 | Ipswich Town | CH | Sat |
| Rotherham United | 83 | 75 | 67 | Doncaster Rovers | L1 | Sat |
| Wycombe Wanderers | 83 | 75 | 67 | Stevenage | L1 | Sat |
| Bolton Wanderers | 83 | 75 | 67 | Blackpool | L1 | Sat |
| Huddersfield Town | 50 | 75 | 100 | Barnsley | L1 | Sat |
| Northampton Town | 83 | 75 | 67 | Leyton Orient | L1 | Sat |
| Peterborough United | 83 | 75 | 67 | Exeter City | L1 | Sat |
| Gillingham | 50 | 75 | 100 | Oldham Athletic | L2 | Sat |
| Newport County | 67 | 75 | 83 | Cambridge United | L2 | Sat |
| Getafe | 67 | 75 | 83 | Sevilla | LL | Sun |
| Deportivo Alaves | 83 | 75 | 67 | Girona | LL | Mon |
| St. Pauli | 83 | 75 | 67 | Werder Bremen | BL | Sun |
| Genoa | 67 | 75 | 83 | Torino | SA | Sun |
| PSG | 83 | 75 | 67 | Metz | FR1 | Sat |
| Nantes | 83 | 75 | 67 | Le Havre | FR1 | Sun |
| Brentford | 67 | 67 | 67 | Brighton & Hove Albion | PL | Sat |
| Blackburn Rovers | 67 | 67 | 67 | Preston North End | CH | Fri |
| Southampton | 67 | 67 | 67 | Charlton Athletic | CH | Sat |
| Sheffield United | 67 | 67 | 67 | Sheffield Wednesday | CH | Sun |
| Stockport County | 67 | 67 | 67 | Wigan Athletic | L1 | Sat |
| Notts County | 67 | 67 | 67 | Tranmere Rovers | L2 | Sat |
| Sassuolo | 67 | 67 | 67 | Hellas Verona | SA | Fri |
| Bologna | 67 | 67 | 67 | Udinese | SA | Mon |
| Lens | 67 | 67 | 67 | Monaco | FR1 | Sat |
| Mansfield Town | 50 | 66.5 | 83 | Lincoln City | L1 | Sat |
| Fleetwood Town | 83 | 66.5 | 50 | Barrow | L2 | Sat |
| Cheltenham Town | 83 | 66.5 | 50 | Salford City | L2 | Sat |
| Freiburg | 50 | 66.5 | 83 | Monchengladbach | BL | Sun |
| Lecce | 33 | 66.5 | 100 | Inter | SA | Sat |
| AC Milan | 83 | 66.5 | 50 | Parma | SA | Sun |
| Roma | 83 | 66.5 | 50 | Cremonese | SA | Sun |
| Auxerre | 33 | 66.5 | 100 | Rennes | FR1 | Sun |
| Hull City | 67 | 58.5 | 50 | QPR | CH | Sat |
| AFC Wimbledon | 67 | 58.5 | 50 | Bradford City | L1 | Sat |
| Crawley Town | 50 | 58.5 | 67 | Chesterfield | L2 | Sat |
| Walsall | 67 | 58.5 | 50 | MK Dons | L2 | Mon |
| Toulouse | 50 | 58.5 | 67 | Paris FC | FR1 | Sat |
| Swindon Town | 83 | 58 | 33 | Crewe Alexandra | L2 | Sat |
| Bristol Rovers | 83 | 58 | 33 | Grimsby Town | L2 | Sat |
| Luton Town | 33 | 50 | 67 | Burton Albion | L1 | Sat |
| Colchester United | 50 | 50 | 50 | Barnet | L2 | Sat |
| Accrington Stanley | 33 | 41.5 | 50 | Shrewsbury Town | L2 | Sat |
| Angers | 50 | 41.5 | 33 | Lille | FR1 | Sun |
| Team | Over 2.5 % | Average | Over 2.5 % | Team | League | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 67 | 83.5 | 100 | Newcastle United | PL | Sat |
| Celta Vigo | 67 | 83.5 | 100 | Mallorca | LL | Sun |
| Fiorentina | 100 | 83.5 | 67 | Pisa | SA | Mon |
| Real Betis | 83 | 83 | 83 | Rayo Vallecano | LL | Sat |
| Chelsea | 83 | 75 | 67 | Burnley | PL | Sat |
| Sunderland | 67 | 75 | 83 | Fulham | PL | Sun |
| Plymouth Argyle | 67 | 75 | 83 | Cardiff City | L1 | Sat |
| Athletic Bilbao | 67 | 75 | 83 | Elche | LL | Fri |
| Bayern Munich | 83 | 75 | 67 | Eintracht Frankfurt | BL | Sat |
| Koln | 83 | 75 | 67 | Hoffenheim | BL | Sat |
| Northampton Town | 67 | 67 | 67 | Leyton Orient | L1 | Sat |
| Port Vale | 67 | 67 | 67 | Reading | L1 | Sat |
| Atletico Madrid | 67 | 67 | 67 | Espanyol | LL | Sat |
| RB Leipzig | 67 | 67 | 67 | Borussia Dortmund | BL | Sat |
| Genoa | 67 | 67 | 67 | Torino | SA | Sun |
| Lens | 67 | 67 | 67 | Monaco | FR1 | Sat |
| PSG | 67 | 67 | 67 | Metz | FR1 | Sat |
| Nottingham Forest | 50 | 66.5 | 83 | Liverpool | PL | Sun |
| West Brom | 50 | 66.5 | 83 | Coventry City | CH | Sat |
| Middlesbrough | 83 | 66.5 | 50 | Oxford United | CH | Sat |
| Huddersfield Town | 33 | 66.5 | 100 | Barnsley | L1 | Sat |
| Osasuna | 83 | 66.5 | 50 | Real Madrid | LL | Sat |
| Barcelona | 100 | 66.5 | 33 | Levante | LL | Sun |
| Mainz | 83 | 66.5 | 50 | Hamburg | BL | Fri |
| Heidenheim | 50 | 66.5 | 83 | Stuttgart | BL | Sun |
| Juventus | 83 | 66.5 | 50 | Como | SA | Sat |
| Brest | 33 | 66.5 | 100 | Marseille | FR1 | Fri |
| Strasbourg | 100 | 66.5 | 33 | Lyon | FR1 | Sun |
| Tottenham Hotspur | 50 | 58.5 | 67 | Arsenal | PL | Sun |
| Hull City | 67 | 58.5 | 50 | QPR | CH | Sat |
| Rotherham United | 67 | 58.5 | 50 | Doncaster Rovers | L1 | Sat |
| Peterborough United | 67 | 58.5 | 50 | Exeter City | L1 | Sat |
| Fleetwood Town | 67 | 58.5 | 50 | Barrow | L2 | Sat |
| Gillingham | 50 | 58.5 | 67 | Oldham Athletic | L2 | Sat |
| Newport County | 50 | 58.5 | 67 | Cambridge United | L2 | Sat |
| Real Sociedad | 67 | 58.5 | 50 | Real Oviedo | LL | Sat |
| Villarreal | 67 | 58.5 | 50 | Valencia | LL | Sun |
| Union Berlin | 50 | 58.5 | 67 | Bayer Leverkusen | BL | Sat |
| Wolfsburg | 67 | 58.5 | 50 | Augsburg | BL | Sat |
| Sassuolo | 50 | 58.5 | 67 | Hellas Verona | SA | Fri |
| Bologna | 50 | 58.5 | 67 | Udinese | SA | Mon |
| Nantes | 67 | 58.5 | 50 | Le Havre | FR1 | Sun |
| Atalanta | 33 | 58 | 83 | Napoli | SA | Sun |
| West Ham United | 50 | 50 | 50 | Bournemouth | PL | Sat |
| Stoke City | 33 | 50 | 67 | Leicester City | CH | Sat |
| Swansea City | 50 | 50 | 50 | Bristol City | CH | Sat |
| AFC Wimbledon | 67 | 50 | 33 | Bradford City | L1 | Sat |
| Bolton Wanderers | 50 | 50 | 50 | Blackpool | L1 | Sat |
| Luton Town | 33 | 50 | 67 | Burton Albion | L1 | Sat |
| Mansfield Town | 33 | 50 | 67 | Lincoln City | L1 | Sat |
| Stockport County | 50 | 50 | 50 | Wigan Athletic | L1 | Sat |
| Harrogate Town | 33 | 50 | 67 | Bromley | L2 | Sat |
| Walsall | 50 | 50 | 50 | MK Dons | L2 | Mon |
| St. Pauli | 67 | 50 | 33 | Werder Bremen | BL | Sun |
| Cagliari | 50 | 50 | 50 | Lazio | SA | Sat |
| AC Milan | 50 | 50 | 50 | Parma | SA | Sun |
| Norwich City | 67 | 42 | 17 | Birmingham City | CH | Sat |
| Swindon Town | 67 | 42 | 17 | Crewe Alexandra | L2 | Sat |
| Lecce | 17 | 42 | 67 | Inter | SA | Sat |
| Auxerre | 17 | 42 | 67 | Rennes | FR1 | Sun |
| Aston Villa | 33 | 41.5 | 50 | Leeds United | PL | Sat |
| Crystal Palace | 50 | 41.5 | 33 | Wolverhampton Wanderers | PL | Sun |
| Everton | 33 | 41.5 | 50 | Manchester United | PL | Sun |
| Blackburn Rovers | 33 | 41.5 | 50 | Preston North End | CH | Fri |
| Millwall | 50 | 41.5 | 33 | Portsmouth | CH | Sat |
| Southampton | 33 | 41.5 | 50 | Charlton Athletic | CH | Sat |
| Wrexham | 33 | 41.5 | 50 | Ipswich Town | CH | Sat |
| Sheffield United | 50 | 41.5 | 33 | Sheffield Wednesday | CH | Sun |
| Wycombe Wanderers | 33 | 41.5 | 50 | Stevenage | L1 | Sat |
| Bristol Rovers | 50 | 41.5 | 33 | Grimsby Town | L2 | Sat |
| Notts County | 50 | 41.5 | 33 | Tranmere Rovers | L2 | Sat |
| Getafe | 33 | 41.5 | 50 | Sevilla | LL | Sun |
| Freiburg | 33 | 41.5 | 50 | Monchengladbach | BL | Sun |
| Toulouse | 33 | 41.5 | 50 | Paris FC | FR1 | Sat |
| Nice | 50 | 41.5 | 33 | Lorient | FR1 | Sun |
| Watford | 17 | 33.5 | 50 | Derby County | CH | Sat |
| Cheltenham Town | 50 | 33.5 | 17 | Salford City | L2 | Sat |
| Crawley Town | 17 | 33.5 | 50 | Chesterfield | L2 | Sat |
| Deportivo Alaves | 50 | 33.5 | 17 | Girona | LL | Mon |
| Accrington Stanley | 33 | 33 | 33 | Shrewsbury Town | L2 | Sat |
| Brentford | 17 | 25 | 33 | Brighton & Hove Albion | PL | Sat |
| Colchester United | 17 | 25 | 33 | Barnet | L2 | Sat |
| Roma | 17 | 25 | 33 | Cremonese | SA | Sun |
| Angers | 17 | 17 | 17 | Lille | FR1 | Sun |
| Team | Corners | Average | Corners | Team | League | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United | 13.16 | 12.83 | 12.5 | Sheffield Wednesday | CH | Sun |
| Luton Town | 10.84 | 12.67 | 14.5 | Burton Albion | L1 | Sat |
| Nottingham Forest | 11.83 | 12.665 | 13.5 | Liverpool | PL | Sun |
| West Ham United | 11.33 | 12.165 | 13 | Bournemouth | PL | Sat |
| Aston Villa | 11.33 | 12.085 | 12.84 | Leeds United | PL | Sat |
| Crawley Town | 13 | 12.085 | 11.17 | Chesterfield | L2 | Sat |
| Blackburn Rovers | 10.34 | 12.005 | 13.67 | Preston North End | CH | Fri |
| Peterborough United | 13 | 11.92 | 10.84 | Exeter City | L1 | Sat |
| Norwich City | 10.16 | 11.915 | 13.67 | Birmingham City | CH | Sat |
| Bristol Rovers | 9.33 | 11.835 | 14.34 | Grimsby Town | L2 | Sat |
| Cheltenham Town | 12 | 11.5 | 11 | Salford City | L2 | Sat |
| Notts County | 10.17 | 11.5 | 12.83 | Tranmere Rovers | L2 | Sat |
| Rotherham United | 11.16 | 11.495 | 11.83 | Doncaster Rovers | L1 | Sat |
| Brentford | 11.5 | 11.25 | 11 | Brighton & Hove Albion | PL | Sat |
| Manchester City | 9 | 11 | 13 | Newcastle United | PL | Sat |
| Watford | 13.67 | 10.92 | 8.17 | Derby County | CH | Sat |
| Wolfsburg | 11.5 | 10.92 | 10.34 | Augsburg | BL | Sat |
| Walsall | 11.5 | 10.585 | 9.67 | MK Dons | L2 | Mon |
| Huddersfield Town | 10 | 10.58 | 11.16 | Barnsley | L1 | Sat |
| Osasuna | 9.5 | 10.415 | 11.33 | Real Madrid | LL | Sat |
